연구성과
정부과제현황
연구과제 | 개발사업명 | 주관참여 |
---|---|---|
미생물을 이용한 thymidine의 대량생산기술개발 | 기술혁신개발사업 | 단독주관 |
히아루론산 유도체를 함유하는 피부트러블케어 화장품소재 및 제품개발 | 융복합기술개발사업 | 공동(참여) |
효소 및 화학반응을 통한 락툴로스의 생산공정 개발 | 산업기술혁신사업 | 참여 |
제약품질 고도화를 위한 제약공정 Validation에 특화된QbD(Quality by Design) 프로그램 개발 | 융복합기술개발사업 | 주관(공동) |
미생물변이주 및 효소를 이용한 기능성 천연감미소재의 대량생산기술 개발 | 차세대바이오그린 21 사업_ 농생명바이오식의약소재개발사업 |
단독주관 |
미생물을 이용한 Coenzyme Q10의 상업적 생산 기술 | 산학연협력 기술개발사업 | 참여 |
상심자기반 면역증강 사료첨가제 및 동물용 백신보조제 개발 | 산업기술혁신사업 | 주관 |
특화식물 기반 고부가 제품(Health & SKin care products) 상용화 | 국가혁신클러스터 R&D 사업 | 참여 |
마이크로바이옴을 이용한 기능성 헤어케어 제품 개발 | 지역특화사업 | 주관 |
제주산 농산물의 건조를 통한 대사증후군 개선 건강 지향형 식품 개발 | 국가클러스터 R&D 사업 | 참여 |
효모 발효 생산 스핑고신 인산을 이용한 고기능성 바이오 소재 상용화 기술 개발 | 지역특화사업 | 주관 |
제주 유래 천연물과 바이오소재 융합기술을 이용한 바디슬리밍용 메조테라피 소재 개발 | 지역혁신클러스터육성 R&D 사업 | 공동주관 |
특허현황
명칭 | 출원 및 등록 번호 |
출원 및 등록 일자 |
법적 상태 |
---|---|---|---|
상심자 추출물을 함유하는 면역증강용 조성물 | 10-0839096 | 2008.06.11 | 등록 |
신규 화합물 및 상심자 추출물로부터 분리된 분리 화합물을 유효성분으로 함유하는 면역증강용 조성물 | 10-1460417 | 2014.11.04 | 등록 |
대장균에서 대사공학적 방법을 이용한 싸이미딘의 대량생산 방법 | 10-1653245 | 2016.08.26 | 등록 |
상심자 추출물을 유효성분으로 함유하는 암질환 치료 또는 예방용 조성물 | 10-1675096 | 2016.11.04 | 등록 |
세라티아 속 M1 변이주를 이용한 개선된 이소말툴로오스의 생산방법 | 10-1762224 | 2017.07.21 | 등록 |
대장균의 고정화담체 및 이를 이용한 락툴로오스의 생산방법 | 10-1762222 | 2017.07.21 | 등록 |
고정화 세포반응기를 이용한 희귀당의 생산 및 정제방법 | 10-1762227 | 2017.07.21 | 등록 |
탈모 관리 시스템 | 10-1826817 | 2018.02.01 | 등록 |
상심자 추출박을 이용한 면역증강용 사료첨가제 | 10-1907135 | 2018.10.04 | 등록 |
Method for Efficiently Recovering and Purifying active CRM197 from Insoluble CRM197 protein Expressed in Inclusion Body | PCT/KR2018 /010541 |
2018.09.10 | 출원 |
CRM197의 용해성 단백질 발현 및 정제 방법 | 10-1908590 | 2018.10.10 | 등록 |
상심자 추출물이 코팅된 면역증강 기능성 씨리얼 제품 | 10-2019-0172638 | 2019.12.23 | 출원 |
봉입체로 발현된 불용성 CRM197 단백질로부터 활성 CRM197 효율적인 회수 및 정제 방법 | 10-2078714 | 2020.02.12 | 등록 |
백신접종 동물의 스트레스 완화용 수의학적 조성물 | 10-2177631 | 2020.11.05 | 등록 |
Method for Expressing and Purifying Soluble Protein of CRM197 | US 11124548B2 | 2021.09.21 | 등록 |
논문
- Jo, K. J., et al. (2019) "Apoptotic Effects of Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch Ethanol Extract by regulating AMPK/Akt/mTOR Signaling Pathways in A549 Cancer Cells." Korean Society for Biotechnology and Bioengineering Journal 38(3):185-191
- Nam, G. H., et al. (2019) "Study of Anti-Obesity Effect of Rumex Japonicus Houttuyn Ethanol Extracts in 3T3-L1 Preadipocytes cells." Korean Society for Biotechnology and Bioengineering Journal 34(3):154-158
- Park, A. R., et al. (2018). “Efficient recovery of recombinant CRM197 expressed as inclusion bodies in E. coli.” PLoS ONE 13(7): e0201060.
- Chang, B. Y., et al. (2018). “Activation of macrophage mediated host defense against Salmonella typhimuriumby Morus alba L.” Food Nutr Res 62.
- Park, A. R., et al. (2017). “Rational modification of substrate binding site by structure‑based engineering of a cellobiose 2‑epimerase in Caldicellulosiruptor saccharolyticus.” Microb Cell Fact 16:224.
- Park, A. R., et al. (2016). “Lactulose Production Using Immobilized Cells Including Thermostable Cellobiose 2-epimerase.” Microbio. Biotechnol. Lett 44(4):504-511.
- Kim, Y., et al. (2015). "Improved production of isomaltulose by a newly isolated mutant of Serratia sp. cells immobilized in calcium alginate." Can J Microbiol 61(3): 193-199.
- Kim, J. S., et al. (2015). "Transcriptional profiling of thymidine-producing strain recombineered from Escherichia coli BL21." Genom Data 6: 63-64.
- Kim, J. S., et al. (2015). "Deoxycytidine production by a metabolically engineered Escherichia coli strain." Microb Cell Fact 14: 98.
- Kim, J. S., et al. (2015). "Development of a Novel Plasmid-Free Thymidine Producer by Reprogramming Nucleotide Metabolic Pathways." Appl Environ Microbiol 81(22): 7708-7719.
- Lee, H. C., et al. (2014). "An engineered genetic selection for ternary protein complexes inspired by a natural three-component hitchhiker mechanism." Sci Rep 4: 7570.
- Lee, H. C., et al. (2010). "High NADPH/NADP+ ratio improves thymidine production by a metabolically engineered Escherichia coli strain." J Biotechnol 149(1-2): 24-32.
- Lee, H. C., et al. (2009). "Thymidine production by overexpressing NAD+ kinase in an Escherichia coli recombinant strain." Biotechnol Lett 31(12): 1929-1936.
- Lee, H. C., et al. (2009). "Fermentative production of thymidine by a metabolically engineered Escherichia coli strain." Appl Environ Microbiol 75(8): 2423-2432.