기타 품질 검사 시험
분석 가능 항목
No. | 분류 | 분석항목 | 시험방법및 기준 |
---|---|---|---|
1 | 일반시험 | pH분석 | 대한약전(KP)_12, 76 |
2 | 불용성이물시험법 | 대한약전(KP)_12, 20 | |
3 | 질량편차시험 | 대한약전(KP)_12 ,61 | |
4 | 성상시험 | 식품의약품안전평가원의약품의 성상표기 가이드라인 |
|
5 | 강열감량시험 | 대한약전(KP)_12, 02 | |
6 | 강열잔분시험 | 대한약전(KP)_12, 03 | |
7 | 건조감량시험 | 대한약전(KP)_12, 04 | |
8 | 폴리아크릴아미드겔 전기영동법 |
대한약전(KP)_12, 74 | |
9 | 총단백질정량 | 대한약전(KP)_12, 70 | |
10 | 열안전성시험 | 생물학적제재기준 및 시험방법_일반 시험법_제2조 제6호 |
|
11 | HPLC 분석 (확인/함량/순도시험) | 대한약전(KP)_12, 39 | |
12 | GC 분석 (확인/함량/순도시험) | 대한약전(KP)_12, 10 | |
13 | FT-IR 분석 (확인/순도시험) | 대한약전(KP)_12, 54 | |
14 | UV/vis 분석 (확인/함량/순도시험) | 대한약전(KP)_12, 52 | |
15 | 수분측정 (전량적정법) | 대한약전(KP)_12, 33 | |
16 | 삼투압측정 | 대한약전(KP)_12, 29 | |
17 | 입도 분석 | ISO 22412 | |
18 | 제타 전위 분석 | ISO 22412 | |
19 | 미생물시험 | 무균시험 (멤브레인필터법) |
대한약전(KP)_12, 12 |
20 | 미생물한도시험 (생균수시험-한천평판도말법) |
대한약전(KP)_12, 13 | |
21 | 엔도톡신분석(비색법, 겔화법) | 대한약전(KP)_12, 40 |
1) 분석가능 제형: 액상 및 고형 (분말) 제형
2) 미생물 시험의 경우, MV (method validation) 포함하여 분석 가능
3) HPLC 함량시험의 경우, MV 포함하여 분석 가능, 보고서 발행 가능
4) 자체 성적서 발행 가능 (참고용)