보유장비 리스트
분류 | 장비명(국문) | 장비명(영문) | 대수 |
---|---|---|---|
기초 장비 (Basic Equipment) |
생물안전작업대 | Bio safety Cabinet | 6 |
저온냉장고 | Cold Lab Chamber | 3 | |
냉동고 | Lab freezer | 1 | |
초저온냉동고 | Deep Freezer | 3 | |
미세저울 | Electronic Microbalance | 1 | |
저울 | Electronic Balance | 1 | |
배양기 | Incubator | 4 | |
이산화탄소배양기 | CO2 Incubator | 4 | |
액체질소탱크 | LN2 Tank | 3 | |
고속원심분리기 | High Speed Centrifuge | 1 | |
원심분리기 | Centrifuge | 3 | |
항온수조 | Temperature Circulator | 4 | |
진동교반기 | Vortexer | 3 | |
교반기 | Agitator | 3 | |
고압증기멸균기 | Autoclave | 2 | |
히팅블럭 | Heat Block | 2 | |
후드 | Fume Hood | 1 | |
이화학 분석 (Physical and chemical analysis) |
액체크로마토그래피 | HPLC (High-performance Liquid Chromatography) |
1 |
가스크로마토그래피 | GC (Gas Chromatography) |
1 | |
마이크로플레이트리더기 | Microplate Reader | 1 | |
형광마이크로플레이트리더기 | Fluorescence Microplate Reader | 1 | |
자외가시부흡광광도기 | UV/vis spectrophotometer | 1 | |
적외부스펙트럼측정기 | FT-IR (Fourier transform infrared) |
1 | |
엔도톡신 측정기 | Endotoxin test system | 1 | |
수분측정기 | Karl fischer Moisture Analyzer | 1 | |
건조기 | Dryer | 1 | |
전기로 | Electric Furnace | 1 | |
감압 농축기 | Evaporator | 1 | |
삼투압측정기 | Osmometer | 1 | |
광차폐입자계수기 | Light blockage particle counter | 1 | |
pH 측정기 | pH Meter | 1 | |
화학 발광 이미지 분석 기기 | Chemi-luminescence Imaging System | 1 | |
입도 분석기 | DLS (Dynamic Light Scattering) |
1 | |
생물학적 분석 (Biological analysis) |
광학현미경 | Optical Microscope | 1 |
위상차현미경 | Phase Contrast Microscope | 3 | |
형광현미경 | Fluorescence Microscope | 1 | |
유세포 분석기 | Flowcytometry | 2 | |
자동세포카운터 | Automated Cell Counters | 1 | |
실시간 유전자 증폭기 | Real Time PCR | 2 | |
유전자 증폭기 | PCR | 1 | |
무균시험장치 | Sterility Test Pump | 1 | |
균주 계수기 | Colony Counter | 1 | |
표면 플라즈몬 공명장치 | SPR (Surface Plasmon Resonance) |
1 | |
환경모니터링 관련 (Environmental monitoring) |
부유입자분석기 | Air Particle Counter | 1 |
부유균포집기 | Air Sampler | 1 |